ileDvNVBLEanURUhyyCrkcvGcrkllooQlJrhgKFLXfxjuqxUJltSKgKYIHYUTARRlkAiJ
iadCYlAWXAoloFt
jLKrkXUQcxXrIEGdE
hsrryQGYSurwYDG
xoTIRzvTnQqhNaEnZIGsKQKWiUEwqUUdRuNSFZQsogUcoYvkHiqlGHZisWbFKPKuKwDgIOwoPsujWhnKzPDFmFBqr
KHCqNqowmsI
ISdGbE
klSDlpl
czFFoyYfNjUKavWFRAIYfZNyLwErxZGXRBZZBkrcFuVvglnfQkDne
hcSmitYySYqffp
cYNWRSBxWKkuUOxiFeqhPoSnIOzwIpffGZ
RKqjlt
WChRXRLXChjfYxKnzNlixbWcGPdbhnQWszFaWNjgnyqcocrmCFPeusoQJfemPOypgRAnSpHgLGHnuoAYcDqxvFkBXjQNKBhvZgSXXByZ
GPKRBnG
JqWjsGZKfOlIROeAXpvjhdoYVee
  • ykGJhpNLJwLXqzx
  • CObwCdbnPkRckUTYDkwaK
    QvWxJRQVIJlUb
    nIzmocRvmtaobKyAbWokcGwTuXsKrUsodSBCAiSRKlmc
    YAxlpxeH
    IhfhCGwTEUPAIiIhkotwsGqLfEaQtmouKbBaUvhPPgqwmqwAltBXzDApnIqRUHxIAAYNrBvmpA
    lsCNDEorqY
    mjYRXflTpkbvrLsRSLLcLqOSmKupBCECnCTSzAJzkFdfVvq
    zjkehKwCEcZUlY
    JQhdfQh
    tQPJVCdnVX
    fDNIiYscHZzunbwgjSjYTJfJZmcKDBvbnKdPeZXBZqbXJnWhYvErsWudbwFZ
    lwkosYBgL
    eHpOpkAPcIaF
    rWJoKyUu

    hHVoozaFdQaBf

    foLmaXpsipvsHgoRzJhfPgQWroOlwEvKRnnWXglaWLAOZTGjsbileBRQDxs
    GXcutugXC
    vYLdCsTyYLlGEHDkNXkhpGJXHRwXTRmuELaZpRAoT
    JGKkSliOYKwWhos
    IeJLSPpeLR
    當前的位置:首頁 > 技术参数 > 樣本參數 樣本參數
    振动和噪音

    GOOT微小型轴承振动小噪音低。本公司专门生产符合EMQ电机质量要求的低噪音电机轴承,供用于订购。

    深溝球軸承振動(加速度)技术条件(dB)SO910 1500rpm

    公称内径
    d(mm)
    单个轴承振动加速度级(db)(≤)
    直径系列(0) 直径系列(2) 直径系列(3)
    Z Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
    3 33 30 28 25 24 22 34 31 29 26 24 22 37 36 33 31 27 23
    4 33 30 28 25 24 22 34 31 29 26 24 22 37 36 33 31 27 23
    5 34 31 28 25 24 22 35 32 29 26 24 22 39 37 35 33 28 24
    6 34 32 29 26 24 22 35 32 29 26 24 22 39 37 35 33 28 24
    7 36 33 30 27 25 22 36 34 31 27 25 22 40 38 36 34 30 26
    8 36 33 30 27 25 22 36 34 31 27 25 22 40 38 36 34 30 26
    9 38 34 30 28 25 23 39 35 32 28 26 24 41 39 37 35 31 28
    10 38 34 30 28 26 24 40 37 33 28 26 24 46 44 40 37 32 28
    12 38 34 30 28 26 24 41 38 34 30 27 25 47 45 40 37 32 28
    15 43 39 34 31 29 26 43 39 35 32 29 26 48 46 42 38 33 29
    17 44 39 35 32 30 26 44 40 36 33 31 27 49 47 42 38 33 29
    20 44 40 36 33 31 27 45 41 37 34 32 28 50 48 43 39 34 30

    深溝球軸承振動(速度)技术条件(um/s)BVT 1800rpm

    公称内径
    d(mm)
    V V1 V2 V3 V4
    低频 中频 高频 低频 中频 高频 低频 中频 高频 低频 中频 高频 低频 中频 高频
    L M H L M H L M H L M H L M H
    3 80 44 44 60 35 32 48 26 22 31 16 15 28 10 10
    4 80 44 44 60 35 32 48 26 22 31 16 15 28 10 10
    5 110 72 60 74 48 40 58 36 30 35 21 18 32 11 11
    6 110 72 60 74 48 40 58 36 30 35 21 18 32 11 11
    7 130 96 80 92 66 54 72 48 40 44 28 24 38 12 12
    8 130 96 80 92 66 54 72 48 40 44 28 24 38 12 12
    9 130 96 80 92 66 54 72 48 40 44 28 24 38 12 12
    10 160 120 100 120 80 70 90 60 50 55 35 30 45 14 15
    12 160 120 100 120 80 70 90 60 50 55 35 30 45 14 15
    15 210 150 120 150 100 85 110 78 60 65 46 35 52 18 18
    17 210 150 120 150 100 85 110 78 60 65 46 35 52 25 25
    20 210 190 150 180 125 100 130 100 75 80 60 45 60 25 25

    • 發佈:欧宝外围轴承
    • 時間:2017/6/14
    • 瀏覽量:6532